Attractie | Wachttijd | Status |
---|---|---|
Archipel | - | - |
Baron 1898 | - | - |
Baron 1898 Single-rider | - | - |
Carnaval Festival | - | - |
Anton Pieck Plein (carrousels) | - | - |
De Vliegende Hollander | - | - |
De Vliegende Hollander Single-rider | - | - |
De zes Zwanen Rondvaart | - | - |
Diorama | - | - |
De Oude Tufferbaan | - | - |
Droomvlucht | - | - |
Efteling Museum | - | - |
Fabula | - | Onderhoud |
Fata Morgana | - | - |
Gondoletta | - | - |
Halve Maen | - | - |
Joris en de Draak | - | - |
Joris en de Draak Single-rider | - | - |
Kinderspoor | - | - |
Kindervreugd | - | - |
Kleuterhof | - | - |
Max & Moritz | - | - |
Max & Moritz Single-rider | - | - |
Pagode | - | - |
Piraña | - | - |
Python | - | Onderhoud |
Python Single-rider | - | - |
Sirocco | - | - |
Speelbos Nest | - | - |
Sprookjesbos | - | - |
Stoomcarrousel | - | - |
Stoomtrein Marerijk | - | - |
Stoomtrein Ruigrijk | - | - |
Symbolica | - | - |
Symbolica Single-rider | - | - |
Villa Volta | - | - |
Virtuele Droomvlucht | - | - |
Vogel Rok | - | - |
Volk van Laaf | - | - |
Volk van Laaf (Monorail) | - | - |
De wachttijden van de Efteling zijn ook snel te raadplegen via de website www.efteling.net